集約ティッカー · WebSocket
接続・認証・購読制限は WebSocket 概要を参照してください。
購読メッセージ (type: subscribe)
SEND
subscribe / tickersクライアント → サーバー
指定した資産・通貨の ticker イベントを受け取ります。間隔や取引所のフィルターはありません。資産の 2 フィールドを省略するとその通貨の全資産が対象となり、シンボル枠をすべて使用します。
応答: subscribed
メッセージのフィールド
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
type | string | はい | subscribe 固定。許容値: "subscribe" |
id | string | いいえ | 購読 ID。既定値は default。同じ ID は購読を置換します。既定値: "default" |
symbol | string | いいえ | 基軸資産(例: BTC)。価格の通貨を付けないでください。 |
symbols | string[] | いいえ | 基軸資産の配列。symbol と併用すると両方を購読します。 |
quote | string | いいえ | JPY(既定)または USD。許容値: "JPY", "USD"既定値: "JPY" |
channels | string[] | はい | このフィードだけを購読する場合に指定する値。 許容値: ["tickers"] |
配信メッセージ (e: ticker)
RECEIVE
tickerサーバー → クライアント
集計 ticker: c は最新価格、v は過去 24 時間の基軸資産出来高です。p、P、P1h、P7d、P30d は任意の変動値です。完全な 24 時間の分足履歴がない場合、v は省略されます。分足から計算した出来高には直前 1,440 本の確定足に加えて現在の未確定足も含まれるため、約定ごとの厳密な 24 時間窓より最大で未確定の 1 分ぶん長くなります。
メッセージのフィールド
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
e | string | はい | ticker 固定。許容値: "ticker" |
E | integer | はい | Oracle 配信時刻(Unix ミリ秒)。 |
s | string | はい | 基軸資産のシンボル。 |
quote | string | はい | 出力価格の通貨: JPY または USD。許容値: "JPY", "USD" |
c | string | はい | 最新価格(十進数文字列)。 |
v | string | いいえ | 24 時間の基軸資産出来高(十進数文字列)。 |
p | string | いいえ | 24 時間の価格変動額(quote の通貨)。 |
P | string | いいえ | 24 時間の価格変動率。2.5 は 2.5%。 |
P1h | string | いいえ | 1 時間の価格変動率(%)。 |
P7d | string | いいえ | 7 日間の価格変動率(%)。 |
P30d | string | いいえ | 30 日間の価格変動率(%)。 |
