K 线 · WebSocket
连接、鉴权及订阅限制见 WebSocket 概览。
订阅消息 (type: subscribe)
SEND
subscribe / klines客户端 → 服务端
接收指定资产、计价币和周期的 kline 事件。省略 intervals 时包含所有支持的周期。同时省略 symbol 和 symbols 时接收该计价币下全部资产,受连接的 symbol 配额限制。
确认消息: subscribed
消息字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
type | string | 是 | 固定为 subscribe。可选值: "subscribe" |
id | string | 否 | 订阅 ID,默认 default。相同 ID 替换原订阅。默认值: "default" |
symbol | string | 否 | 基础资产,例如 BTC,不附加计价币。 |
symbols | string[] | 否 | 基础资产列表,同时提供 symbol 时合并处理。 |
quote | string | 否 | JPY(默认)或 USD。可选值: "JPY", "USD"默认值: "JPY" |
channels | string[] | 是 | 仅订阅本类数据时填写此值。 可选值: ["klines"] |
intervals | string[] | 否 | 仅筛选 K 线:1m、5m、15m、30m、1h、1d、1w、1M。省略时包含所有周期。可选值: "1m", "5m", "15m", "30m", "1h", "1d", "1w", "1M" |
推送消息 (e: kline)
RECEIVE
kline服务端 → 客户端
K 线:k 与 REST 一样按 [open_time_ms, open, high, low, close, volume, is_closed] 排列;x=false 表示尚未收盘。已收盘历史写入后,同一根 K 线会再次以 x=true 和最终 OHLCV 推送;客户端应据此替换活动行。s 为基础资产,quote 为价格币种。
消息字段
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
e | string | 是 | 固定为 kline。可选值: "kline" |
E | integer | 是 | Oracle 推送时间,Unix 毫秒。 |
s | string | 是 | 基础资产符号。 |
quote | string | 是 | 输出价格币种:JPY 或 USD。可选值: "JPY", "USD" |
i | string | 是 | K 线周期。 可选值: "1m", "5m", "15m", "30m", "1h", "1d", "1w", "1M" |
x | boolean | 是 | K 线是否已收盘。 |
k | array | 是 | [open_time_ms, open, high, low, close, volume, is_closed]。时间为整数,价格与成交量为十进制字符串,最后一项为布尔值。 |
k[0] | integer | 是 | 开盘时间,Unix 毫秒。 |
k[1] | string | 是 | 开盘价,十进制字符串。 |
k[2] | string | 是 | 最高价,十进制字符串。 |
k[3] | string | 是 | 最低价,十进制字符串。 |
k[4] | string | 是 | 收盘价,十进制字符串。 |
k[5] | string | 是 | 基础资产成交量,十进制字符串。 |
k[6] | boolean | 是 | 是否已收盘。 |
